Introduction

Conversions


Length Click here for printer-friendly version of this table
km m mm mile yard ft in 10-3in
1 1000 106 0.6214 1094 3281 3.937 x 104 3.937 x 107
10-3 1 1000 6.214 x 10-4 1.0936 3.281 39.370 3.937 x 104
10-6 10-3 1 6.214 x 10-7 1.094 x 10-3 3.281 x 10-3 3.937 x 10-2 39.37
1.6094 1609.4 1.609 x 106 1 1760 5280 63360 6.336 x 107
9.144 x 10-4 0.9144 914.41 5.682 x 10-4 1 3 36 36000
3.084 x 10-4 0.3048 304.8 1.894 x 10-4 0.3333 1 12 12000
2.54 x 10-5 0.0254 25.4 1.578 x 10-5 2.778 x 10-2 8.333 x 10-2 1 1000
2.54 x 10-8 2.54 x 10-5 0.0254 1.578 x 10-8 2.778 x 10-5 8.333 x 10-5 10-3 1

Example: to convert 10 miles to kilometres, find 1 mile in the Length table. Numbers on horizontal lines are equal. 1 mile = 1.6094 km; 10 miles = 16.094 km.